Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2408833819 | 9.3.2023 | Dohoda o urovnaní k poistnej zmluve č. 2408833819 - zmluvné strany sa dohodli, že v plnom... | Generali Poisťovňa | 54 228 573 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2023 | 2.3.2023 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 26/2023 zo... | Združenie Mariánskej mládeže | 37 860 399 | 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2023 | 1.3.2023 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | FK Družstevník Plavnica | 31 303 382 | 20 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2023 | 1.3.2023 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15D/2022... | Gréckokatolícka charita Prešov | 35 514 388 | 1 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 28.2.2023 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15A/2022... | Základná organizácia JDS Plavnica | 008970183051 | 2 200,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2023 | 27.2.2023 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15E/2022... | Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica | 001774746117 | 2 300,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dod. č. 3 | 27.2.2023 | Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny, ako aj na... | NATUR-PACK, a. s | 35 979 798 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPKNFV 230223 | 27.2.2023 | Záväzok Obce Plavnica poskytnúť krátkodobú návratnú finančnú výpomoc formou pôžičky... | PALONCA s.r.o. | 36451312 | 3 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2023 | 27.2.2023 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 46/2022 zo... | Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. | 54 527 171 | 14 707,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2023/AZ/DV | 27.2.2023 | Predmetom je stanoviť práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa pri prevádzkovaní... | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. | 36 500 968 | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 1/2023 | 24.2.2023 | Zoznam prijatých faktúr 1/2023 | - | 26 301,27 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | D č. 2 k ZoVSBD | 21.2.2023 | Dodatkom sa mení čl. V. odmena za správu v ods. 1. | SLOBYTERM, spol. s r.o. | 31 719 104 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoBÚ 25123 | 30.1.2023 | a) otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného typu VÚB Biznis účtu Štandard
b)... |
VÚB, a.s. | 31320155 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ č. 2408833819 | 30.1.2023 | Poistenie - balík M, poistné krytie PZP - limit krytia, druh vozidla L2-Prívesy nad 750 kg,... | Generali Poisťovňa | 54 228 573 | 69,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | PFA 12/2022 | 30.1.2023 | Zoznam prijatých faktúr 12/2022 | - | 28 533,27 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VFA 12/2022 | 30.1.2023 | Zoznam vydaných faktúr 12/2022 | - | 752,27 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/3/22 | 25.1.2023 | Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v... | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | 36 851 264 | 11 736,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | MZ230013 | 25.1.2023 | Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... | HYCA s.r.o. | 35900008 | 90 800,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1/2022 | 25.1.2023 | Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... | Ematech s.r.o. | 31413919 | 104 304,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 21/2021 | 25.1.2023 | Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... | Pentimex, s.r.o. | 31622054 | 6 480,00 EUR |