Demografia
Vývoj počtu obyvateľov (rok - počet obyvateľov)
1787 - 1055
1828 - 1211
1869 - 1327
1880 - 1525
1890 - 1294
1900 - 1207
1910 - 1059
1921 - 932
1930 - 1062
1940 - 1245
1948 - 1342
1961 - 1380
1970 - 1475
1980 - 1539
1991 - 1461
2008 - 1551 (najviac z celej historie)
Demografia (31.12.2004)
| Počet obyvateľov spolu | 1544 |
| muži | 774 |
| ženy | 770 |
| Predproduktívny vek (0-14) spolu | 324 |
| Produktívny vek (15-54) ženy | 431 |
| Produktívny vek (15-59) muži | 522 |
| Poproduktívny vek (55+Ž, 60+M) spolu | 267 |
| Počet sobášov | 10 |
| Počet rozvodov | 2 |
| Počet živonarodených spolu | 21 |
| muži | 9 |
| ženy | 12 |
| Počet zomretých spolu | 15 |
| muži | 8 |
| ženy | 7 |
| Celkový prírastok (úbytok) obyv. spolu | 30 |
| muži | 16 |
| ženy | 14 |
Vybrané výsledky zo sčítania k 31.12.2004
| Ukazovateľ | SĽDB 1991 | SODB 2001 |
| Obyvateľstvo spolu - počet | 1461 | 1482 |
| muži - počet | 729 | 739 |
| ženy - počet | 732 | 743 |
| Bývajúce obyv. podľa národností.: Slovenská % | 99,52 | 99,12 |
| Maďarská % | 0,00 | 0,00 |
| Rómska % | 0,00 | 0,00 |
| Rusínska % | 0,00 | 0,61 |
| Ukrajinská % | 0,14 | 0,07 |
| Česká % | 0,34 | 0,13 |
| Moravská % | 0,00 | 0,00 |
| Sliezská % | 0,00 | 0,00 |
| Nemecká % | 0,00 | 0,00 |
| Poľská % | 0,00 | 0,00 |
| Bývajúce obyvateľstvo podľa náboženského vyznania: Rímskokatolícke % | 88,98 | 92,44 |
| Evanjelické % | 2,53 | 2,36 |
| Gréckokatolícke % | 4,18 | 4,45 |
| Pravoslávne % | 0,00 | 0,07 |
| Čs. Husitské % | 0,00 | 0,00 |
| Bez vyznania % | 0,34 | 0,40 |
| Ostatné % | 0,00 | 0,07 |
| Nezistené % | 3,97 | 0,13 |
| Osoby ekonomicky aktívne spolu | - | 759 |
| muži | - | 424 |
| ženy | - | 335 |
| Pracujúci spolu | - | 599 |
| muži | - | 370 |
| ženy | - | 229 |
| Nezamestnaní spolu | - | 95 |
| muži | - | 53 |
| ženy | - | 42 |
| Domy spolu | 387 | 392 |
| Trvale obývané domy spolu | 339 | 331 |

