Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 12.7.2025 |
00:00–06:00 | 8,6 | 1014,1 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,3 | 1014,2 hPa | 0,5 mm | 2,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,6 | 1014 hPa | 0,1 mm | 3,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,4 | 1015 hPa | 3 m/s | |||
nedeľa 13.7.2025 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1016,9 hPa | 0,1 mm | 2,5 m/s | |
06:00–12:00 | 15,5 | 1017 hPa | 0,2 mm | 2,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 21,6 | 1015,6 hPa | 0,5 mm | 6,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 18,8 | 1015 hPa | 3,8 m/s | |||
pondelok 14.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,2 | 1015,5 hPa | 2,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 19,5 | 1016,1 hPa | 0,3 mm | 1,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 24,3 | 1014,8 hPa | 0,7 mm | 3 m/s | ||
18:00–24:00 | 20 | 1015,1 hPa | 1,3 m/s | |||
utorok 15.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,6 | 1014,8 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 20 | 1014,9 hPa | 5,4 mm | 1 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,9 | 1014,7 hPa | 2,1 mm | 0,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 17,8 | 1014 hPa | 0,8 m/s | |||
streda 16.7.2025 |
00:00–06:00 | 14,2 | 1014,1 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,3 | 1014,4 hPa | 1,9 mm | 2,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,5 | 1012,6 hPa | 11,1 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,1 | 1012,3 hPa | 0,1 mm | 0,9 m/s | ||
štvrtok 17.7.2025 |
00:00–06:00 | 12,9 | 1011,1 hPa | 0,1 mm | 0,5 m/s | |
06:00–12:00 | 16,4 | 1009,8 hPa | 1,4 mm | 0,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,2 | 1010,4 hPa | 3,3 mm | 0,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,6 | 1011,6 hPa | 1 m/s | |||
piatok 18.7.2025 |
00:00–06:00 | 10,1 | 1012,1 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14 | 1012,9 hPa | 3,6 mm | 1,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,7 | 1012,5 hPa | 1,6 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,7 | 1012,5 hPa | 2,3 m/s | |||
sobota 19.7.2025 |
00:00–06:00 | 10,7 | 1012 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | |
06:00–12:00 | 15,3 | 1010,5 hPa | 0,3 mm | 3,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,4 | 1010,5 hPa | 6,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,6 | 1012,6 hPa | 3,5 m/s | |||
nedeľa 20.7.2025 |
00:00–06:00 | 13,4 | 1013,1 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,7 | 1013,8 hPa | 5,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,8 | 1014 hPa | 4,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 16,7 | 1015,3 hPa | 4 m/s | |||
pondelok 21.7.2025 |
00:00–06:00 | 13 | 1016 hPa | 3,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,4 | 1017,3 hPa | 3,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 20,1 | 1018,3 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,1 | 1019,4 hPa | 2,3 m/s |