Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
sobota 15.3.2025 |
00:00–06:00 | 1,8 | 1009,9 hPa | 1,6 mm | 3,5 m/s | |
06:00–12:00 | -0,1 | 1015,5 hPa | 2,7 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,4 | 1016,6 hPa | 0,5 mm | 3,9 m/s | ||
18:00–24:00 | -1,4 | 1017,8 hPa | 3,4 m/s | |||
nedeľa 16.3.2025 |
00:00–06:00 | -2,1 | 1017,3 hPa | 3 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,3 | 1016,8 hPa | 2,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,2 | 1016,5 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -5,3 | 1016,1 hPa | 1,5 m/s | |||
pondelok 17.3.2025 |
00:00–06:00 | -6,2 | 1015,7 hPa | 0,1 mm | 2,9 m/s | |
06:00–12:00 | -1,6 | 1015 hPa | 1,7 mm | 4,5 m/s | ||
12:00–18:00 | -1,7 | 1019,8 hPa | 1,0 mm | 6,5 m/s | ||
18:00–24:00 | -5,7 | 1025,4 hPa | 0,1 mm | 4,6 m/s | ||
utorok 18.3.2025 |
00:00–06:00 | -8,5 | 1029,4 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | -8,3 | 1031,7 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | -0,4 | 1031,4 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -5,9 | 1031,4 hPa | 0,6 m/s | |||
streda 19.3.2025 |
00:00–06:00 | -9,3 | 1031,9 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -8,4 | 1031,6 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,1 | 1028,6 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,5 | 1027,9 hPa | 0,8 m/s | |||
štvrtok 20.3.2025 |
00:00–06:00 | -7,8 | 1029,8 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,9 | 1030,4 hPa | 0,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,2 | 1028,3 hPa | 1,3 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,5 | 1028,2 hPa | 1,4 m/s | |||
piatok 21.3.2025 |
00:00–06:00 | -5,2 | 1028,3 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,5 | 1026,7 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 9,7 | 1022,8 hPa | 5,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 2,7 | 1021,4 hPa | 2,7 m/s | |||
sobota 22.3.2025 |
00:00–06:00 | 2,5 | 1017,7 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,8 | 1015,5 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,9 | 1013,4 hPa | 4,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,6 | 1013,6 hPa | 0,1 mm | 4,5 m/s | ||
nedeľa 23.3.2025 |
00:00–06:00 | 4 | 1015,1 hPa | 1,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 4,4 | 1017,1 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,8 | 1016,8 hPa | 0,1 mm | 5,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,5 | 1015,4 hPa | 2,7 m/s | |||
pondelok 24.3.2025 |
00:00–06:00 | 8,9 | 1012,5 hPa | 0,9 mm | 4,9 m/s | |
06:00–12:00 | 7,5 | 1009,9 hPa | 4,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,6 | 1005,5 hPa | 1,5 mm | 7,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,1 | 1007,2 hPa | 2,4 m/s |