Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 11.9.2024 |
00:00–06:00 | 11,3 | 1010,4 hPa | 0,1 mm | 2,5 m/s | |
06:00–12:00 | 17,4 | 1008,7 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,6 | 1007,4 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,2 | 1008,3 hPa | 2 m/s | |||
štvrtok 12.9.2024 |
00:00–06:00 | 10,3 | 1008,6 hPa | 1,1 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,1 | 1008,6 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 22 | 1007,1 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,7 | 1008,5 hPa | 3,2 m/s | |||
piatok 13.9.2024 |
00:00–06:00 | 11,8 | 1008,5 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,1 | 1007,8 hPa | 0,2 mm | 1,8 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,9 | 1003,6 hPa | 5,2 mm | 4,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 15,3 | 1002,8 hPa | 9,3 mm | 2,3 m/s | ||
sobota 14.9.2024 |
00:00–06:00 | 14 | 1002,4 hPa | 2,8 mm | 2,8 m/s | |
06:00–12:00 | 11,2 | 1005,1 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,1 | 1004,4 hPa | 1,1 mm | 0,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 11,6 | 1006,1 hPa | 1,0 mm | 2 m/s | ||
nedeľa 15.9.2024 |
00:00–06:00 | 9,2 | 1006 hPa | 0,1 mm | 3,8 m/s | |
06:00–12:00 | 9,2 | 1008,9 hPa | 4,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 14,9 | 1010 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,2 | 1011,9 hPa | 5,6 mm | 2 m/s | ||
pondelok 16.9.2024 |
00:00–06:00 | 10,9 | 1010,3 hPa | 4,7 mm | 5,2 m/s | |
06:00–12:00 | 12,8 | 1009,6 hPa | 3,9 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 15,4 | 1011,1 hPa | 0,5 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,8 | 1014,4 hPa | 0,3 mm | 2 m/s | ||
utorok 17.9.2024 |
00:00–06:00 | 12,2 | 1015,5 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,9 | 1017,2 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,5 | 1016,4 hPa | 0,4 mm | 3,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,5 | 1017 hPa | 2,7 m/s | |||
streda 18.9.2024 |
00:00–06:00 | 11 | 1016,2 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,9 | 1015,5 hPa | 0,7 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,4 | 1013 hPa | 3,5 mm | 1,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,7 | 1014,1 hPa | 0,1 mm | 0,3 m/s | ||
štvrtok 19.9.2024 |
00:00–06:00 | 10,5 | 1014,4 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,4 | 1016,4 hPa | 0,6 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 17,3 | 1016,2 hPa | 1,4 mm | 4,5 m/s | ||
18:00–24:00 | 13,8 | 1018,1 hPa | 1,3 mm | 4,1 m/s | ||
piatok 20.9.2024 |
00:00–06:00 | 12,6 | 1017,6 hPa | 4,2 mm | 3,4 m/s | |
06:00–12:00 | 11 | 1017,8 hPa | 4,8 mm | 3,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 11,2 | 1017,9 hPa | 0,9 mm | 4 m/s | ||
18:00–24:00 | 11 | 1018 hPa | 0,6 mm | 2,7 m/s |