Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
štvrtok
30.3.2023
00:00–06:00  cloudy  -2,3 1019,5 hPa 4,3 m/s
06:00–12:00  cloudy  6 1016,7 hPa 5,6 m/s
12:00–18:00  rain  6 1013,2 hPa 2,0 mm 5,4 m/s
18:00–24:00  rain  4 1013 hPa 2,2 mm 4,3 m/s
piatok
31.3.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  4,1 1010,7 hPa 3,3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  6,2 1009,3 hPa 0,1 mm 2,6 m/s
12:00–18:00  cloudy  13,5 1004,1 hPa 0,4 mm 4,3 m/s
18:00–24:00  rain  8,2 1002 hPa 1,2 mm 3,2 m/s
sobota
1.4.2023
00:00–06:00  cloudy  4,1 999,6 hPa 2,1 m/s
06:00–12:00  rainshowers_day  5,9 1000,5 hPa 1,6 mm 2,8 m/s
12:00–18:00  cloudy  8 1001,1 hPa 0,4 mm 3,8 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  4,6 1002,7 hPa 1,9 m/s
nedeľa
2.4.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  2,3 1004,6 hPa 2,4 m/s
06:00–12:00  lightrain  3,9 1007,3 hPa 0,9 mm 2,5 m/s
12:00–18:00  cloudy  8,8 1009 hPa 0,2 mm 3,8 m/s
18:00–24:00  lightsnow  0,7 1017,3 hPa 0,7 mm 5,8 m/s
pondelok
3.4.2023
00:00–06:00  cloudy  -1,8 1020,6 hPa 0,2 mm 5,1 m/s
06:00–12:00  cloudy  -4,5 1023,9 hPa 0,1 mm 5,9 m/s
12:00–18:00  cloudy  -0,9 1024,3 hPa 0,1 mm 6,9 m/s
18:00–24:00  lightsnowshowers_night  -2,2 1024,9 hPa 0,8 mm 4,2 m/s
utorok
4.4.2023
00:00–06:00  lightsnow  -3,4 1023,4 hPa 0,6 mm 4,4 m/s
06:00–12:00  cloudy  -4,1 1022,1 hPa 0,1 mm 5,2 m/s
12:00–18:00  cloudy  -1,4 1020,7 hPa 0,1 mm 5,4 m/s
18:00–24:00  cloudy  -3,7 1021 hPa 4,1 m/s
streda
5.4.2023
00:00–06:00  clearsky_night  -6,3 1019,4 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  cloudy  -4,1 1017,8 hPa 3,9 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  1,7 1015,3 hPa 2,7 m/s
18:00–24:00  fair_night  -3 1016,3 hPa 1,5 m/s
štvrtok
6.4.2023
00:00–06:00  cloudy  -3,9 1017,1 hPa 1 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  -1,7 1017,4 hPa 0,1 m/s
12:00–18:00  cloudy  3,4 1016,7 hPa 0,1 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  -0,3 1018,6 hPa 1,9 m/s
piatok
7.4.2023
00:00–06:00  clearsky_night  -3,2 1019,7 hPa 0,5 m/s
06:00–12:00  cloudy  -0,7 1020,2 hPa 1,3 m/s
12:00–18:00  cloudy  3,8 1018,5 hPa 3,3 m/s
18:00–24:00  cloudy  0,5 1018,4 hPa 0,1 mm 1,9 m/s
sobota
8.4.2023
00:00–06:00  cloudy  -0,9 1018,2 hPa 2,2 m/s
06:00–12:00  cloudy  0,5 1017,2 hPa 0,7 m/s
12:00–18:00  cloudy  6,5 1014,1 hPa 2,4 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  1,6 1015,2 hPa 1,2 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK