Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 4.12.2024 |
00:00–06:00 | -3,1 | 1021,6 hPa | 0,1 mm | 0,8 m/s | |
06:00–12:00 | -1 | 1021,5 hPa | 0,2 mm | 0,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 1,7 | 1023 hPa | 0,4 mm | 1,9 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,8 | 1025,2 hPa | 0,1 mm | 2,1 m/s | ||
štvrtok 5.12.2024 |
00:00–06:00 | 0,7 | 1026,5 hPa | 0,1 mm | 2,2 m/s | |
06:00–12:00 | 0,4 | 1027,1 hPa | 0,2 mm | 1,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 2,5 | 1026,2 hPa | 1,1 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,3 | 1025,8 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
piatok 6.12.2024 |
00:00–06:00 | 0,4 | 1023 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,5 | 1018 hPa | 0,1 mm | 6,7 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,4 | 1012,4 hPa | 2,5 mm | 7,6 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,2 | 1010,9 hPa | 0,7 mm | 6,1 m/s | ||
sobota 7.12.2024 |
00:00–06:00 | -0,9 | 1011,5 hPa | 1,4 mm | 2,7 m/s | |
06:00–12:00 | -1,2 | 1011,7 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,1 | 1009,3 hPa | 0,1 mm | 1,4 m/s | ||
18:00–24:00 | 1 | 1006,8 hPa | 0,6 mm | 4,4 m/s | ||
nedeľa 8.12.2024 |
00:00–06:00 | 1,4 | 1004,8 hPa | 3,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,8 | 1003,4 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,5 | 1001 hPa | 0,9 mm | 3,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,6 | 998,1 hPa | 1,6 mm | 3,4 m/s | ||
pondelok 9.12.2024 |
00:00–06:00 | 3,8 | 1000,4 hPa | 4,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 0,3 | 1003,7 hPa | 2,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 5,2 | 1009,2 hPa | 1,2 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,3 | 1014,9 hPa | 0,3 m/s | |||
utorok 10.12.2024 |
00:00–06:00 | -3,7 | 1019,2 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,5 | 1021,7 hPa | 0,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,5 | 1022,9 hPa | 1,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,5 | 1025,4 hPa | 0,7 m/s | |||
streda 11.12.2024 |
00:00–06:00 | -2,3 | 1025,4 hPa | 0,1 mm | 0,6 m/s | |
06:00–12:00 | -0,3 | 1023,8 hPa | 0,1 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,7 | 1021,8 hPa | 0,7 mm | 2,8 m/s | ||
18:00–24:00 | -0,3 | 1022,4 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
štvrtok 12.12.2024 |
00:00–06:00 | -0,8 | 1023,2 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,5 | 1023,6 hPa | 0,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,9 | 1022 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,8 | 1022,9 hPa | 1,2 m/s | |||
piatok 13.12.2024 |
00:00–06:00 | -0,3 | 1022,4 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,1 | 1021,8 hPa | 0,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,9 | 1020,2 hPa | 0,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,6 | 1022,6 hPa | 0,4 m/s |