Predpoveď počasia
| Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| piatok 23.1.2026 |
00:00–06:00 | -4 | 1005,4 hPa | 1,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -5,4 | 1005,3 hPa | 1,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2,2 | 1004,5 hPa | 3,2 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1,5 | 1006,2 hPa | 0,1 mm | 2,4 m/s | ||
| sobota 24.1.2026 |
00:00–06:00 | -1,5 | 1006,7 hPa | 0,3 mm | 2,9 m/s | |
| 06:00–12:00 | -0,8 | 1006,7 hPa | 0,1 mm | 3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 1,8 | 1007,1 hPa | 0,1 mm | 3,8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 0,2 | 1007,4 hPa | 0,4 mm | 2,8 m/s | ||
| nedeľa 25.1.2026 |
00:00–06:00 | 0 | 1008,1 hPa | 0,3 mm | 3,1 m/s | |
| 06:00–12:00 | -1,6 | 1007,3 hPa | 2,5 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 1,4 | 1005,9 hPa | 1,5 mm | 3,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1,7 | 1000,6 hPa | 3,6 mm | 4,6 m/s | ||
| pondelok 26.1.2026 |
00:00–06:00 | 0,6 | 998,4 hPa | 0,8 mm | 1,8 m/s | |
| 06:00–12:00 | 0,1 | 1000,1 hPa | 3,7 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 3 | 1001,3 hPa | 3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -2,1 | 1003,4 hPa | 0,7 m/s | |||
| utorok 27.1.2026 |
00:00–06:00 | -2,6 | 1005,9 hPa | 0,6 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -2,3 | 1006,5 hPa | 1,2 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 0,8 | 1005,3 hPa | 0,2 mm | 0,6 m/s | ||
| 18:00–24:00 | -3,7 | 1005,3 hPa | 0,2 m/s | |||
| streda 28.1.2026 |
00:00–06:00 | -6,5 | 1005,1 hPa | 0,9 m/s | ||
| 06:00–12:00 | -4,1 | 1004,6 hPa | 0,3 mm | 2,3 m/s | ||
| 12:00–18:00 | -1,2 | 1004,1 hPa | 3,3 m/s | |||
| 18:00–24:00 | -1,1 | 1002,8 hPa | 2,1 m/s | |||
| štvrtok 29.1.2026 |
00:00–06:00 | -1 | 1000,3 hPa | 0,8 mm | 1,3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 1,1 | 997,8 hPa | 0,2 mm | 2,5 m/s | ||
| 12:00–18:00 | 3,2 | 996,7 hPa | 2,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 1 | 998,1 hPa | 1,9 m/s | |||
| piatok 30.1.2026 |
00:00–06:00 | -1,1 | 998,8 hPa | 1,5 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,4 | 999,5 hPa | 3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 2,4 | 1000,5 hPa | 4,5 m/s | |||
| 18:00–24:00 | 0,9 | 1002,9 hPa | 3,3 m/s | |||
| sobota 31.1.2026 |
00:00–06:00 | 0,9 | 1003,7 hPa | 2,4 m/s | ||
| 06:00–12:00 | 0,4 | 1005,1 hPa | 3 m/s | |||
| 12:00–18:00 | 4,6 | 1006,3 hPa | 0,2 mm | 3,8 m/s | ||
| 18:00–24:00 | 1,5 | 1009,2 hPa | 0,3 mm | 3,2 m/s | ||
| nedeľa 1.2.2026 |
00:00–06:00 | 2,5 | 1009,3 hPa | 0,1 mm | 3 m/s | |
| 06:00–12:00 | 2 | 1012 hPa | 2,8 m/s |

