Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
pondelok
2.10.2023
00:00–06:00  fair_day  6,8 1025,3 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  18,1 1025,1 hPa 2,5 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_night  14,8 1024,1 hPa 1,6 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  10,7 1024,6 hPa 2,1 m/s
utorok
3.10.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  8,4 1024,3 hPa 2,5 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  10,2 1023 hPa 3,1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  20,1 1019,6 hPa 6,3 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  14,6 1018,5 hPa 6,5 m/s
streda
4.10.2023
00:00–06:00  lightrainshowers_night  12,5 1019 hPa 0,5 mm 3,9 m/s
06:00–12:00  fair_day  11,5 1023,8 hPa 5,7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  15,3 1025 hPa 4,2 m/s
18:00–24:00  fair_night  9,5 1026,7 hPa 2,9 m/s
štvrtok
5.10.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  6,3 1026,7 hPa 1,6 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  7,2 1026 hPa 2,4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  17 1022,9 hPa 2,5 m/s
18:00–24:00  cloudy  11,5 1023,5 hPa 3,1 m/s
piatok
6.10.2023
00:00–06:00  partlycloudy_night  8,6 1025,2 hPa 1,7 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  8 1025,7 hPa 1,7 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  17,1 1023,7 hPa 0,8 m/s
18:00–24:00  cloudy  11,7 1022,9 hPa 0,8 m/s
sobota
7.10.2023
00:00–06:00  cloudy  10 1022,4 hPa 0,8 m/s
06:00–12:00  cloudy  8,7 1021,7 hPa 0,1 mm 1,6 m/s
12:00–18:00  cloudy  14,9 1020,8 hPa 0,2 mm 1,8 m/s
18:00–24:00  cloudy  12 1020,9 hPa 1,1 m/s
nedeľa
8.10.2023
00:00–06:00  fair_night  10,8 1022,1 hPa 1,9 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  10,6 1023,5 hPa 2,1 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  19,8 1024,1 hPa 2,5 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  12,8 1024,5 hPa 1,7 m/s
pondelok
9.10.2023
00:00–06:00  cloudy  10,2 1023,5 hPa 1,3 m/s
06:00–12:00  cloudy  11,8 1021,6 hPa 1,7 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  22,2 1018,6 hPa 4,9 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  14,9 1017,6 hPa 2,2 m/s
utorok
10.10.2023
00:00–06:00  clearsky_night  10,3 1016,3 hPa 1,3 m/s
06:00–12:00  fair_day  13 1017,7 hPa 2,9 m/s
12:00–18:00  clearsky_day  15,5 1018,8 hPa 3,6 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  9,8 1020,4 hPa 1,3 m/s
streda
11.10.2023
00:00–06:00  cloudy  7 1020,2 hPa 1,3 m/s
06:00–12:00  clearsky_day  8,4 1019 hPa 1,4 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  20,9 1015,7 hPa 3,7 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  13,4 1015,7 hPa 1,9 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK
Nastavenia cookies