Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
![]() |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 11521/2021 R | 11.5.2021 | Za účelom zabezpečenia plynulosti procesu recyklácie odpadov z EPS sa zmluvné strany 1 a 2... | POLYFORM, s.r.o. | 31 679 137 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPVS Orange | 30.4.2021 | Predmetom zmluvy je pridelenie SIM karty | Orange Slovensko, a. s. | 35697270 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 k KZ Mivasoft | 26.4.2021 | Zmluvné strany sa dohodli na úprave identifikačných údajov Predávajúceho v záhlaví zmluvy... | MIVASOFT, spol. s.r.o. | 36289906 | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 3/2021 | 22.4.2021 | Zoznam prijatých faktúr 3/2021 | - | 21 134,02 EUR | |
Detail | Faktúra vyšlá | VFA 3/2021 | 22.4.2021 | Zoznam vydaných faktúr 3/2021 | - | 622,46 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPD č.5/2021 | 16.4.2021 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica | 001774746117 | 1 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPD č.3/2021 | 16.4.2021 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | Spišská katolícka charita | 35514221 | 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPD č.4/2021 | 16.4.2021 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 600,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | D č. 1 | 15.4.2021 | Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V. - Výška nájomného dopĺňa bod 7., a to v nasledovnom... | Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň | 43315496 | 106,02 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPD č.1/2021 | 14.4.2021 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | FK Družstevník Plavnica | 31303382 | 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPD č.2/2021 | 14.4.2021 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | Základná organizácia JDS Plavnica | 008970183051 | 2 200,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Z č. 12042021 | 12.4.2021 | Úprava vzťahu vo veci zabezpečenia zhodnotenia ostatného odpadu, ktoré sú zaradené v zmysle... | GP-TRANS, spol. s r. o. | 36516732 | 4,50 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoS170321 | 8.4.2021 | Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s... | Slovenský futbalový zväz | 00687308 | 10 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | D č.1 KZ z 5.8.2020 | 7.4.2021 | Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej... | MIVASOFT, spol. s.r.o. | 36289906 | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 2/21 | 18.3.2021 | Zoznam prijatých faktúr 2/2021 | - | 30 064,12 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DkZoV | 16.3.2021 | Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku. | Slovenská republika - Štatistický úrad SR | 00166197 | |
Detail | Objednávka vyšlá | 42021 | 11.3.2021 | Dodanie prvkov na detské ihrisko:
- zostava: CM 0023/4 - hojdačka: MM 1802 / HIC 0,95/ |
SAGANSPORT s. r. o. | 47847460 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPS 260221 | 4.3.2021 | Poskytovanie služby Magio Televízia cez internet. Predmetom zmluvy sú záväzky zmluvných... | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | KZ 260221 | 4.3.2021 | Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č. 1 - Speedphone 11... | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,90 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | DkZoPVS 260221 | 4.3.2021 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedených v tabuľke č. 1 - balík 2P - AKCIA | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 43,59 EUR |