Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20112833 | 13.7.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac jún 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 334,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20113063 | 10.8.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac júl 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 220,66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20113358 | 12.9.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 549,50 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20113908 | 3.10.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 216,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20114166 | 8.10.2011 | Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za III.... | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 489,61 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20114535 | 8.11.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 2 104,04 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20114817 | 28.12.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 220,66 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k zmluve 1038 | 15.7.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve 1038 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO | EKOS, spol. s r. o. | 36168475 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 1.7.2016 | Organizácia umožní študentovi vykonať odbornú prax s cieľom praktického overenia znalostí... | Ekonomická fakultra TU v Košiciach | 0,00 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 9.1.2015 | Zmluva o dielo - uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom "Regenerácia centra... | EKO SVIP, s. r. o. | 36449717 | 322 900,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 20.1.2016 | Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... | eGov Systems spol. s r. o. | 35827521 | 120,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 24.1.2017 | Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa prevádzkovať internetovú službu SMS-info (rýchle... | eGov Systems spol. s r. o. | 35827521 | 72,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 18/2011 | 18.8.2011 | Za vykonanie záchranných prác - stavebným strojom a nákladným vozidlom | Dušan Harčarik, Ľubotín | 2 946,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 19/2011 | 19.9.2011 | Za zemné a výkopové práce týkajúce sa protipovodňových opatrení
- čistenie priekop -... |
Dušan Harčarik, Ľubotín | 1 593,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | KZ č. 3/2020 | 10.8.2020 | Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu nižšie uvedené hnuteľné veci –... | DREVONA INTERIORS s. r. o. | 47188049 | 11 016,84 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZZ DDS TB | 10.4.2025 | úprava práv a povinností zmluvných strán pri prispievaní zamestnávateľa na DDS svojich... | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a. s. | 36291111 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPD č.5/2021 | 16.4.2021 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica | 001774746117 | 1 500,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2022 | 15.2.2022 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... | Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica | 001774746117 | 2 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2023 | 27.2.2023 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15E/2022... | Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica | 001774746117 | 2 300,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2024 | 23.2.2024 | Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106E/2023... | Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica | 001774746117 | 2 500,00 EUR |