Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPKNFV 20423 | 21.4.2023 | Záväzok Obce Plavnica poskytovať krátkodobú návratnú finančnú výpomoc formou operatívnej... | Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. | 54 527 171 | 30 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPKNFV 230223 | 27.2.2023 | Záväzok Obce Plavnica poskytnúť krátkodobú návratnú finančnú výpomoc formou pôžičky... | PALONCA s.r.o. | 36451312 | 3 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoPPS 2912024 | 1.2.2024 | Záväzok advokáta poskytovať pre klienta právne služby v rozsahu a spôsobom ďalej uvedeným... | JUDr. František Kyšeľa - advokát | 47193301 | 300,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 244902-2015 | 15.12.2015 | Záručná banka sa zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 276 205... | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. | 00682420 | 276 205,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 11000002 | 19.1.2011 | Zameranie potoka Šambronka | Miroslav Ščurka | 3 300,00 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 10.8.2012 | Zámenná zmluva | Jozef Ševčík, Plavnica 298 | 0,00 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | - | 15.7.2014 | Zámenná zmluva | Roľnícke družstvo v Plavnici | 00204447 | 0,00 |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0347-PRB/2007/Z | 7.3.2013 | Záložná zmluva - stavba BD 2x 16 b. j., 504, 505 | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky | 316 072,50 EUR | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 0173-PRB/2006/ Z | 14.5.2013 | Záložná zmluva - stavba 16 b. j. | Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 237 054,37 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 19/2011 | 19.9.2011 | Za zemné a výkopové práce týkajúce sa protipovodňových opatrení
- čistenie priekop -... |
Dušan Harčarik, Ľubotín | 1 593,00 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20110206 | 3.2.2011 | Za vývoz odpadov a zneškodnenie odpadov na skládke | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 216,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20113908 | 3.10.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 216,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20114535 | 8.11.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 2 104,04 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20111034 | 7.4.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 220,66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20111906 | 5.6.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 555,09 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20110498 | 9.3.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 545,26 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20114817 | 28.12.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 220,66 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20111597 | 5.5.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 546,57 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20112833 | 13.7.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac jún 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 334,42 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | 20113063 | 10.8.2011 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac júl 2011 | EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 1 220,66 EUR |