Verejný register odberateľských vzťahov
Typ |
Číslo
![]() |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | PFA 7/2024 | 22.8.2024 | Zoznam prijatých faktúr 7/2024 | - | 55 188,48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 8/2021 | 21.9.2021 | Zoznam prijatých faktúr 8/2021 | - | 27 641,49 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 8/2022 | 19.9.2022 | Zoznam prijatých faktúr 8/2022 | - | 22 575,73 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 8/2023 | 21.9.2023 | Zoznam prijatých faktúr 8/2023 | - | 29 172,48 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 8/2024 | 19.9.2024 | Zoznam prijatých faktúr 8/2024 | - | 39 806,64 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 9/2021 | 20.10.2021 | Zoznam prijatých faktúr 9/2021 | - | 21 934,89 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 9/2022 | 19.10.2022 | Zoznam prijatých faktúr 9/2022 | - | 14 743,43 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 9/2023 | 18.10.2023 | Zoznam prijatých faktúr 9/2023 | - | 60 245,40 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA 9/2024 | 18.10.2024 | Zoznam prijatých faktúr 9/2024 | - | 23 907,18 EUR | |
Detail | Faktúra došlá | PFA11/2019 | 18.12.2019 | Zoznam prijatých faktúr 11/2019 | - | 166 286,58 EUR | |
Detail | Objednávka vyšlá | Program BIZNIS - VSE | 23.10.2019 | Objednávka o dodávke elektriny | Východoslovenská energetika a. s. | 44483767 | |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ 1248167239 | 6.10.2023 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.... | Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 79,88 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ 2409404086 | 1.2.2024 | Havarijné poistenie AUTOMAX, druh vozidla: H1-Poľnohospodárske a lesné traktory, vozidlá na... | Generali Poisťovňa | 54 228 573 | 889,07 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ 29042024 | 3.5.2024 | úrazové poistenie uchádzača o zamestnanie | Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 15,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ 4419011727 | 13.12.2018 | Predmetom zmluvy podľa § 788 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka a Rámcovej dohody č.... | Komunálna poisťovňa, a. s. | 31595545 | 741,28 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ 70936304 | 8.1.2024 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,... | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 40,08 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ 70936310 | 8.1.2024 | Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,... | Union poisťovňa, a.s. | 31322051 | 65,64 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ č. 2408833819 | 30.1.2023 | Poistenie - balík M, poistné krytie PZP - limit krytia, druh vozidla L2-Prívesy nad 750 kg,... | Generali Poisťovňa | 54 228 573 | 69,75 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | PZ č. 4106507440 | 9.12.2021 | Poistník a poisťovateľ dojednávajú Poistenie zariadenia. | BNP Paribas Cardif Poisťovňa. a. s. | 36534978 | 11,99 EUR |
Detail | Zmluva Odberateľská | PZ č. 4107162672 | 25.7.2023 | Poistná zmluva - poistený a poisťovateľ dojednávajú poistenie v rozsahu:
Bezpečné... |
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s. | 365 34 978 | 10,00 EUR |