Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 14.10.2025 |
00:00–06:00 | 3,5 | 1023 hPa | 0,2 mm | 2,7 m/s | |
06:00–12:00 | 4 | 1023,1 hPa | 0,5 mm | 2,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 7 | 1022,7 hPa | 0,6 mm | 4,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 4,4 | 1023,2 hPa | 1,3 m/s | |||
streda 15.10.2025 |
00:00–06:00 | 3,1 | 1024,4 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 2,6 | 1025 hPa | 0,1 mm | 0,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 8,9 | 1024,3 hPa | 2,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,8 | 1025,1 hPa | 1,1 m/s | |||
štvrtok 16.10.2025 |
00:00–06:00 | 3,7 | 1025,4 hPa | 0,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,8 | 1024,8 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 11,1 | 1021,7 hPa | 2,2 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,2 | 1022 hPa | 0,3 mm | 1,5 m/s | ||
piatok 17.10.2025 |
00:00–06:00 | 4,8 | 1022,3 hPa | 0,6 mm | 1,1 m/s | |
06:00–12:00 | 4,1 | 1021,4 hPa | 0,1 mm | 1,2 m/s | ||
12:00–18:00 | 11 | 1019,3 hPa | 1,9 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,5 | 1018,6 hPa | 1,3 m/s | |||
sobota 18.10.2025 |
00:00–06:00 | 3,6 | 1018,8 hPa | 0,1 mm | 1,7 m/s | |
06:00–12:00 | 5,5 | 1019,6 hPa | 1,0 mm | 2 m/s | ||
12:00–18:00 | 5,7 | 1021,8 hPa | 0,2 mm | 4,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 2,1 | 1024,4 hPa | 2,6 m/s | |||
nedeľa 19.10.2025 |
00:00–06:00 | -0,2 | 1026,4 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | -1,8 | 1026,6 hPa | 1,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,6 | 1023,8 hPa | 0,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,5 | 1022,6 hPa | 1,3 m/s | |||
pondelok 20.10.2025 |
00:00–06:00 | -1,7 | 1021 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 1,1 | 1018,3 hPa | 2,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 9 | 1014,6 hPa | 5,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,6 | 1014,5 hPa | 4,1 m/s | |||
utorok 21.10.2025 |
00:00–06:00 | 4,6 | 1012,5 hPa | 2,8 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,5 | 1012,1 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,1 | 1010,2 hPa | 0,1 mm | 4,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 8,4 | 1010,6 hPa | 1,5 mm | 2,9 m/s | ||
streda 22.10.2025 |
00:00–06:00 | 6,9 | 1010,2 hPa | 1,0 mm | 2,7 m/s | |
06:00–12:00 | 6,4 | 1010,3 hPa | 1,0 mm | 2,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,9 | 1008,6 hPa | 4 m/s | |||
18:00–24:00 | 6,5 | 1011,1 hPa | 1,9 m/s | |||
štvrtok 23.10.2025 |
00:00–06:00 | 7,1 | 1011,6 hPa | 0,3 mm | 1,5 m/s | |
06:00–12:00 | 7,3 | 1011,5 hPa | 0,9 m/s |