Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 25.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,9 | 1010,5 hPa | 0,1 mm | 1,6 m/s | |
06:00–12:00 | 10,4 | 1011,5 hPa | 9,6 mm | 1,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 12,9 | 1010,8 hPa | 4,5 mm | 3 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,7 | 1013,3 hPa | 7,4 mm | 4,7 m/s | ||
sobota 26.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,5 | 1017,4 hPa | 0,5 mm | 4,3 m/s | |
06:00–12:00 | 5,7 | 1020,6 hPa | 4,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 11,4 | 1019,9 hPa | 5,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 5,7 | 1023,4 hPa | 3,7 m/s | |||
nedeľa 27.4.2025 |
00:00–06:00 | 0,9 | 1026,4 hPa | 2,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 3,5 | 1028,7 hPa | 2,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 10,3 | 1027,9 hPa | 3,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 4,6 | 1028,9 hPa | 2 m/s | |||
pondelok 28.4.2025 |
00:00–06:00 | 0,9 | 1029,2 hPa | 0,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,1 | 1028,4 hPa | 0,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,2 | 1025,7 hPa | 1,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 9,5 | 1025,3 hPa | 1,5 m/s | |||
utorok 29.4.2025 |
00:00–06:00 | 4,3 | 1026,2 hPa | 1,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 11,3 | 1026,7 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,6 | 1024 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,1 | 1023,7 hPa | 0,6 m/s | |||
streda 30.4.2025 |
00:00–06:00 | 6,9 | 1024,7 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,6 | 1025,3 hPa | 1 m/s | |||
12:00–18:00 | 19,4 | 1023,6 hPa | 2,8 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,7 | 1023,3 hPa | 0,7 m/s | |||
štvrtok 1.5.2025 |
00:00–06:00 | 6,9 | 1024 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,2 | 1024,4 hPa | 0,2 mm | 0,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,8 | 1023,3 hPa | 0,1 mm | 2,1 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,8 | 1022,2 hPa | 1,5 m/s | |||
piatok 2.5.2025 |
00:00–06:00 | 7,6 | 1021,4 hPa | 0,4 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,3 | 1019,9 hPa | 0,1 mm | 0,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 20,3 | 1016,2 hPa | 1,1 mm | 2,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 14,2 | 1014,3 hPa | 2,7 m/s | |||
sobota 3.5.2025 |
00:00–06:00 | 8,8 | 1014,4 hPa | 1,3 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,2 | 1015,5 hPa | 5,9 mm | 1,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 14,6 | 1014,3 hPa | 0,7 mm | 1,2 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,5 | 1011 hPa | 1,5 m/s | |||
nedeľa 4.5.2025 |
00:00–06:00 | 11,7 | 1008,4 hPa | 3,1 mm | 3,1 m/s | |
06:00–12:00 | 12,2 | 1010 hPa | 0,6 mm | 2,3 m/s |