Predpoveď počasia
Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
streda 11.6.2025 |
00:00–06:00 | 13,9 | 1014,3 hPa | 0,2 mm | 4,7 m/s | |
06:00–12:00 | 15,7 | 1015,9 hPa | 0,1 mm | 6,3 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,4 | 1016,2 hPa | 6,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,9 | 1021,6 hPa | 3,7 m/s | |||
štvrtok 12.6.2025 |
00:00–06:00 | 8,4 | 1022,5 hPa | 2,9 m/s | ||
06:00–12:00 | 12,2 | 1022,3 hPa | 3,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,3 | 1021,3 hPa | 4,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 13 | 1021,9 hPa | 2,8 m/s | |||
piatok 13.6.2025 |
00:00–06:00 | 7,9 | 1024,1 hPa | 2 m/s | ||
06:00–12:00 | 11 | 1025,6 hPa | 4 m/s | |||
12:00–18:00 | 16,7 | 1025 hPa | 5,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 13,3 | 1025,7 hPa | 3,9 m/s | |||
sobota 14.6.2025 |
00:00–06:00 | 7,7 | 1026,6 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,7 | 1025,9 hPa | 0,1 mm | 3,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,5 | 1024,4 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,6 | 1022,9 hPa | 1,4 m/s | |||
nedeľa 15.6.2025 |
00:00–06:00 | 8,8 | 1023,3 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 15,6 | 1022,1 hPa | 0,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,2 | 1020 hPa | 0,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,2 | 1018,3 hPa | 1,3 m/s | |||
pondelok 16.6.2025 |
00:00–06:00 | 11 | 1018,5 hPa | 0,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,3 | 1017,2 hPa | 0,7 m/s | |||
12:00–18:00 | 24,6 | 1015,7 hPa | 1,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 19,8 | 1015,8 hPa | 1,5 m/s | |||
utorok 17.6.2025 |
00:00–06:00 | 15 | 1019,5 hPa | 3,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,3 | 1020,3 hPa | 0,1 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 19,4 | 1019,9 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 17,2 | 1020 hPa | 1,4 m/s | |||
streda 18.6.2025 |
00:00–06:00 | 11,6 | 1020,8 hPa | 1,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 17,5 | 1020,7 hPa | 0,2 mm | 0,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 22,4 | 1017,9 hPa | 6,6 mm | 2,8 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,7 | 1017,6 hPa | 6,8 mm | 2,5 m/s | ||
štvrtok 19.6.2025 |
00:00–06:00 | 12,7 | 1017,2 hPa | 0,1 mm | 0,8 m/s | |
06:00–12:00 | 15,6 | 1018,2 hPa | 1,3 mm | 2,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 18,3 | 1018,9 hPa | 0,1 mm | 5 m/s | ||
18:00–24:00 | 16,6 | 1020,7 hPa | 2,5 m/s | |||
piatok 20.6.2025 |
00:00–06:00 | 12,4 | 1023,3 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,4 | 1025,8 hPa | 2,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,1 | 1025,4 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,1 | 1026,1 hPa | 1,5 m/s |